Cycling Β· night
Β· cycling
- 41:30Time
- 25.25kmDistance
- 131mClimb
- 171bpmHeart rate
- 215WPower
- 608kcalCalories
- 1:38/kmPace
- 189bpmMax heart rate
Raced for CLS Chill in our ladder series win v TFC Omega. Field split early, and got away from the rear group on the reservoir climb.

| Z1 Recovery | 0β126 W | 0:15 | 1% |
| Z2 Endurance | 126β172 W | 4:29 | 11% |
| Z3 Tempo | 172β206 W | 10:19 | 25% |
| Z4 Threshold | 206β240 W | 15:52 | 39% |
| Z5 VO2max | 240+ W | 9:51 | 24% |
| Z1 Recovery | 0β142 bpm | β | 0% |
| Z2 Endurance | 142β156 bpm | 3:18 | 8% |
| Z3 Tempo | 156β165 bpm | 10:20 | 25% |
| Z4 Threshold | 165β176 bpm | 8:18 | 20% |
| Z5 VO2max | 176+ bpm | 19:36 | 47% |
Best efforts
Best power
- 1 min
- 366W
- 5 min
- 268W
- 20 min
- 238W
Best sustained speed
- 20 min
- 37.0km/h
Highest heart rate
- 20 min
- 181bpm



