Running Β· evening
Β· running
Start and finish trimmed for privacy.
- 26:30Time
- 4.37kmDistance
- 06:04/kmPace
- 31mClimb
- 169bpmHeart rate
- 569kcalCalories
- 179bpmMax heart rate
Failing to stretch out tightness from Thursday's run, at least so far - on a similar but slightly shorter route.

| Z1 Recovery | 0β2 m/s | 0:26 | 2% |
| Z2 Endurance | 2β2 m/s | 3:13 | 14% |
| Z3 Tempo | 2β2 m/s | 7:18 | 31% |
| Z4 Threshold | 2β2 m/s | 5:23 | 23% |
| Z5 VO2max | 2+ m/s | 7:04 | 30% |
| Z1 Recovery | 0β137 bpm | 0:42 | 3% |
| Z2 Endurance | 137β150 bpm | 0:20 | 1% |
| Z3 Tempo | 150β159 bpm | 0:59 | 4% |
| Z4 Threshold | 159β169 bpm | 4:03 | 15% |
| Z5 VO2max | 169+ bpm | 20:13 | 77% |
Best efforts
Fastest distances
- 400 m
- 2:06
- 1 km
- 5:43
Best sustained pace
- 20 min
- 6:01/km
Highest heart rate
- 20 min
- 173bpm



